Wyniki U20 Junior St. rocz.1996 i mł. sezon 2015/16 Drukuj
Młodzież - Młodzież sezon 2015/2016
Wpisany przez zibi   
środa, 16 marca 2016 00:00

Kończymy rozgrywki w sezonie 2015/2016 na V miejscu

Podsumowanie rozgrywek  juniorów starszych  
MU-20 w strefie śląsko-opolskiej  w sezonie 2015/2016.

Trener: Sławomir Węgiel

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

 

Tabela po zakończeniu rozgrywek:
1. MKS Dąbrowa Górnicza  12 11-1 23 1156:630
2. MKS Zabrze    12 9-3 21 948:799
3. MKKS Rybnik    12 8-4 20 941:655
4. KS POGOŃ Prudnik   12 8-4 20 833:667
5. KS POGOŃ Ruda Śląska   12 4-8 16 708:1031
6. MCKiS Jaworzno   12 1-11 13 559:996
7. MCKS Czeladź    12 1-11 12 609:976

Najlepsi strzelcy w rozgrywkach:
1. CHORĄŻAK Jakub  MKS Zabrze  22,9 275/12
2. MOCZULSKI Mateusz  KS POGOŃ Prudnik 22,7 204/9
3. KRAWIEC Michał  KS POGOŃ Prudnik 18,8 150/9
4. MUSIAŁ Mikołaj   MCKS Czeladź  17,7 106/6
5. ZAŁUCKI Aleksander  MKS D.Górnicza 17,6  158/9
6. WENDA Patryk   MCKS Czeladź  17,4 122/7
7. KOMANDZIK Dawid  KS POGOŃ R.Śl  17,1 205/12
8. RESPONDEK Mateusz  KS POGOŃ R.Śl  16,8 168/10

9. GRZEGORZEWSKI Marek MKS Zabrze  15,9 191/12
10. WANTUCH Jakub  MKS D.Górnicza 15,4 123/8

Najlepsi strzelcy za „3”:
1. CHORĄŻAK Jakub  MKS Zabrze  39/12
2. SZCZEPANIAK Kamil  MKKS Rybnik  27/11
3. ZAŁUCKI Aleksander  MKS D.Górnicza 25/9
4. KRÓLIKOWSKI Rafał  MKKS Rybnik  23/12
5. SADZYŃSKI Piotr  MCKiS Jaworzno 22/10
6. PUSTELNIK Sebastian  KS POGOŃ R.Śl  22/12
7. MOŁDAWA Adam  KS POGOŃ Prudnik 21/11
8. WANTUCH Jakub  MKS D.Górnicza 13/8
9. PAŁASZEWSKI Daniel  MKS Zabrze  13/11
0. KRAWIEC Michał  KS POGOŃ Prudnik 11/6

Wyniki spotkań w sezonie 2015 / 2016:

06.10.15 KS POGOŃ R. ŚL – KS POGOŃ Prudnik  47 : 76 (15:28, 6:18, 7:16, 19:14)
Punkty: Kozłowski 15, Pustelnik 9, Kozera 6, Wojciechowski 6, Wiloch 6, Komandzik 4, Mieszczanin 1

13.10.15 MKS Dąbrowa G. – KS POGOŃ R. ŚL 115 : 36 (22:12, 26:11, 30:9, 37:4
Punkty: Komandzik 13, Kozera 8, Kozlowski 8, Pustelnik 4, Bubik 3

27.10.15 KS POGOŃ R. ŚL - MKS Zabrze  59 : 87 (10:31, 11:16, 14:27, 24:13)
Punkty: Komandzik 16, Jarząbek 9,  Rospondek 8, Kozlowski 8, Pustelnik 6, Łokietek 4, Mieszczanin 3, Kozera 2, Bubik 2, Wojciechowski 1

03.11.2015 MKKS Rybnik – KS POGOŃ R. ŚL  85 : 40 (16:10, 12:4, 32:8, 25:18)
Punkty: Respondek 16, Kozera 8, Jarząbek 6, Komandzik 5, Pustelnik 3, Wiloch 2

10.11.2015 KS POGOŃ R. ŚL – MCKS Czeladź  87 : 73 (17:13, 25:12, 14:24, 31:24)
Punkty: Respondek 26, Komandzik 22, Pustelnik 18, Jarząbek 13, Łokietek 4, Wiloch 4

17.11.2015 MCKiS Jaworzno – KS POGOŃ R. ŚL  52 : 60 (17:11, 9:21, 19:13, 7:15)
Punkty: Komandzik 21, Kozera 20, Bubik 6, Respondek 5, Pustelnik 3

24.11.2015 KS POGOŃ Prudnik – KS POGOŃ R. ŚL  98 : 42 (28:9, 17:5, 30:11, 23:17)
Punkty: Komandzik 15, Respondek 1, Pustelnik 8, Wiloch 2

01.12.2015 KS POGOŃ R. ŚL – MKS Dąbrowa G. 49 : 122 (16:26, 16:36, 6:23, 11:37)
Punkty: Komandzik 25, Łokietek 7, Respondek 5, Jarząbek 5, Antczak 4, Pustelnik 3

15.12.2015 MKS Zabrze – KS POGOŃ R. ŚL  73 : 57 (21:14, 15:11, 24:16, 13:16)
Punkty: Komandzik 18, Respondek 16, Pustelnik 14, Barski 4, Antczak 2, Kozera 2, Mieszczanin 1

22.12.2015 KS POGOŃ R. ŚL – MKKS Rybnik  71 : 96 (21:24, 12:28, 14:24, 24:20)
Punkty: Pustelnik 19, Respondek 16, Komandzik 14, Kozlowski 13, Kozera 8 Lokietek 2

05.01.2016 MCKS Czeladź – KS POGOŃ R. ŚL 80 : 81 (12:26, 21:21, 24:17, 23:17)
Punkty: Respondek 35, Komandzik 29, Pustelnik 8, Wiloch 4, Łokietek 3 Bubik 2

12.01.2016 KS POGOŃ R. ŚL – MCKiS Jaworzno  79 : 74  (19:23, 16:21, 26:13, 18:17)
Punkty: Respondek 28, Komandzik 23, Pustelnik 15, Kozlowski 5, Łokietek 4, Króliczek 2, Wiloch 2

Skład zespołu rozegrane mecze oraz zdobyte punkty w sezonie 2015/16

Mateusz Respondek
12.10.1996
Świętochłowice
10 m / 168 pkt.
Paweł Barski
28.02.1996
Chorzów
5 meczy / 9 pkt.
Kamil  Antczak
16.10 1996
Świętochłowice
2 mecze / 6 pkt.
Klaudiusz  Bubik
27.09.1997
Wychowanek
5 meczy /13 pkt.
Daniel Jarząbek
18.03.1997
wychowanek
5 mecz / 23 pkt.
Dawid Komandzik
21.12.1997
wychowanek
12 meczy / 205 pkt.
Bartek Króliczek
8.06.1997
Świętochłowice
4 mecze / 2 pkt.
Sebastian Pustelnik
20.01.1997
wychowanek
12 mecz / 109 pkt.
Maciej Łokietek
13.03.1997
wychowanek
8 mecz / 24 pkt.
Artur Wiloch
26.05.1998
wychowanek
8 meczy / 20 pkt.
Bartosz Kozera
16.02.1998
wychowanek
7 mecz / 54 pkt.
J. Wojciechowski
20.07.1998
wychowanek
2 mecze / 7 pkt.
Adrian Mieszczanin
8.01.1999
wychowanek
6 meczy / 5 pkt.
Patryk Kozłowski
6.05.1999
wychowanek
6 mecz / 49 pkt.


Przygotował zibi

Poprawiony: poniedziałek, 15 października 2018 12:31