Kolejne 2 zwycięstwa Pogoni w minikoszykówce

W drugim turnieju minikoszykówki który odbył się 21.X.2012 r. w Rudzie Śląskiej zawodnicy Pogoni odnieśli kolejne 2 zwycięstwa.

KS Poogń Ruda Śląska - MKS Dąbrowa Górnicza 52 : 37

Pogoń: Krzymiński Tomasz 22, Pustelnik Tomasz 15, Jeglorz Nikodem 11, Orłowski Radosław 2, Pyplok Radosław 2, Nocoń Mateusz, Nocoń Dawid, Pakura Mikołąj, Naczyński Tomasz, Białas Paweł, Dosa Kamil, Lato Bartosz

KS Pogoń Ruda Śląska - MCKS Czeladź 58 : 25

Pogoń: Krzymiński Tomasz 24, Jeglorz Nikodem 12, Nocoń Dawid 10, Pustelnik Tomasz 4, Nocoń Mateusz 4, Białas Paweł 2, Pyplok Radosław 2, Dera Bartosz, Pakura Mikołaj, Lato Bartosz, Naczyński Tomasz, Orłowski Radosław

LPZespółMeczePunktyZW.PRZ.Małe punkty
1 KS Pogoń Ruda Śląska 4 8 4 0 217:94
2 MKS Zabrze 4 6 2 2 126:146
3 MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 1 3 141:177
4 UKS Wojan Pawłowice 2 4 2 0 147:26
5 KS MOSM Tychy 2 4 2 0 90:29
6 MKS MOS Katowice 2 4 2 0 82:35
7 SSKS Hawajskie Koszule Żory 2 4 2 0 130:63
8 UKS MOSM I Bytom 2 4 2 0 94:48
9 MCKS Czeladź 4 4 0 4 57:242
10 MKKS I Rybnik 2 3 1 1 94:92
11 MKS Wodzisław Śląski 2 3 1 1 85:73
12 GTK Fluor Gliwice 2 3 1 1 39:36
13 MKS Strzelce Opolskie 2 3 1 1 68:71
14 KTK Knurów 2 3 1 1 36:46
15 KKS Tarnowskie Góry 2 3 1 1 54:86
16 UKS MOSM II Bytom 2 2 0 2 63:74
17 MKKS II Rybnik 2 2 0 2 42:123
18 MKKS Zagłębie Sosnowiec 2 2 0 2 33:97
19 MCKiS Jaworzno 2 0 0 2 0:40
 
 

Wspierają nas

Wsparcie Finansowe UM
dla sekcji KSP:
Koszykówka i Zapasy

Hymn