Cudowna czwarta kwarta PDF Drukuj Email
Młodzież - Minikoszykówka: rocz. 2002 - sezon 2013/14

Na trzy dni przed wyjazdem na Ogólnopolski Turniej do Wieliczki nasi zawodnicy rozegrali zaległe spotkanie Pucharu Śląska w Mini koszykówce. Zespół z Żor zawsze jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Stawka spotkania to walka o pierwsze miejsce w lidze , a co za tym idzie Organizacje Wielkiego Finału Pucharu Śląska (trzy drużyny). Maluchy Grzegorza Marciaka potrzebowali trzy punktowego zwycięstwa z naszym zespołem by walczyć o 1 miejsce w sezonie zasadniczym , większą część meczu prowadzili w granicach 10  punktów. Czwarta kwarta  spotkania należała do Pogoni ! chłopcy zagrali koncertowo odrobili straty i wygrali kolejny mecz z rzędu. Licząc kwarty to Pogoń zdobyła więcej punktów w czwartej  kwarcie niż w pierwszych trzech. Po dwóch wygranych meczach w ostatnim turnieju z Gliwicami i Zabrzem  prowadzimy w tabeli z bilansem 14 zwycięstw o porażek TAK TRZYMAĆ PANOWIE

 


Pogoń Ruda Śląska – HK Żory 42 : 37

 


Kwarty: 6-9, 6-11, 9-11, 21-6

Pogoń: Pustelnik 18, Kłaczek 14, Szewczyk 6, Gasz 2, Paplok  2


HK: Sekuła 16 Krzystek 7 Bednarz 4, Merda 2, Pastuszka 2

FOTO ZIBI

TABELA

1 KS Pogoń Ruda Śląska 14 28 14 0 732:373 1,96
2 UKS Sprint Katowice 14 27 13 1 567:344 1,65
3 MOSM Tychy 14 25 11 3 649:358 1,81
4 KS Hawajskie Koszule Żory 13 24 11 2 753:242 3,11
5 MKS Dąbrowa Górnicza 13 24 11 2 519:317 1,64
6 KS MOSiR Cieszyn 15 23 8 7 633:565 1,12
7 MKS MOS Katowice 13 21 8 5 538:478 1,13
8 UKS SP 27 Katowice 14 20 8 6 516:348 1,48
9 MKS Zabrze 12 20 8 4 398:346 1,15
10 MKS Wodzisław Śląski 14 18 4 10 224:567 0,4
11 GTK Fluor Gliwice 12 18 6 6 446:415 1,07
12 UKS MOSM Bytom 13 18 6 7 379:320 1,18
13 MCKS Czeladź 14 17 3 11 345:504 0,68
14 MKKS Jedynka Radzionków 14 16 2 12 300:673 0,45
15 MKKS I Rybnik 10 15 5 5 468:269 1,74
16 MKKS II Rybnik 10 14 4 6 265:351 0,75
17 KŚ AZS Katowice 14 14 1 13 190:690 0,28
18 MCKiS Jaworzno 13 11 1 12 214:472 0,45
19 KS Niwa Oświęcim 12 10 0 12 78:582 0,13
 
 

Wspierają nas

Wsparcie Finansowe UM
dla sekcji KSP:
Koszykówka i Zapasy

Hymn