porażka w Katowicach PDF Drukuj Email
Młodzież - U13 Młodzik Mł.: rocz. 2001 - sezon 2013/14
piątek, 25 kwietnia 2014 20:50

Niestety w Katowicach chłopcy z rocznika 2001 i mł. przegrali z MKS MOS Katowice 79:57

Pogoń Ruda Śląska - MKS MOS Katowice 79 : 57

kwarty: 21-16, 22-10, 21-13, 15-18

Punkty dla Pogoni zdobyli: Kłaczek 15, Jeglorz 10, Dosa 8, Pustelnik 8 (2x3), Pyplok 6, Krzymiński 4, Białas 2, Orłowski 2, Szewczyk 2, Lip 0.  Nocoń D. 0,

 

1 UKS Wojan Pawłowice 24 48 24 0 1818:875 2,08
2 KS Hawajskie Koszule Żory 25 47 22 3 1899:975 1,95
3 MKS Wodzisław Śląski 24 42 18 6 1742:1239 1,41
4 MKS MOS Katowice 24 41 17 7 1759:1411 1,25
5 KS Pogoń Ruda Śląska 25 41 16 9 1551:1283 1,21
6 MKKS Rybnik 23 41 18 5 1781:1177 1,51
7 KTK Knurów 26 37 11 15 1417:1621 0,87
8 UKS MOSM Bytom I 24 36 12 12 1485:1426 1,04
9 KS MOSM Tychy 25 34 9 16 1433:1577 0,91
10 MKS Zabrze 23 31 9 14 1257:1475 0,85
11 GTK Fluor Gliwice 24 31 8 16 1157:1424 0,81
12 MKS Strzelce Opolskie 25 28 5 20 1108:1825 0,61
13 UKS MOSM Bytom II 26 21 3 23 652:1582 0,41
14 MCKS Czeladź 26 13 0 26 294:1463 0,2
Poprawiony: piątek, 02 maja 2014 22:34
 
 

Wspierają nas

Wsparcie Finansowe UM
dla sekcji KSP:
Koszykówka i Zapasy

Hymn