U13 Młodzik rocz.2005 i mł. sezon 2017/18

Najbliższy mecz


23.02.2018 16:15     KS Pogoń Ruda Śląska - Gliwickie Towarzystwo Koszykówki

 

 

Terminarz /Wyniki - DYWIZJA  ,,C,,  (2 runda)

23.02.2018 16:15 KS Pogoń Ruda Śląska - Gliwickie Towarzystwo Koszykówki
02.03.2018 15:30     MCKiS Jaworzno I - KS Pogoń Ruda Śląska    
09.03.2018 15:30     MCKiS Jaworzno II - KS Pogoń Ruda Śląska    
16.03.2018 16:15     KS Pogoń Ruda Śląska - UKS SPRINT Katowice
KS Pogoń Ruda Śląska - MCKS Czeladź zaległy

22.12.2017 Gliwickie Towarzystwo Koszykówki - KS Pogoń Ruda Śląska   73 : 23 (12:6, 24:4, 23:2, 14:11)
Punkty: Kudzimierz 9, Cesarz 8, Hendel 2, Pilarski 2, Polarczyk 2
05.01.2018 KS Pogoń Ruda Śląska - MCKiS Jaworzno I    42 : 59 (11:10, 11:17, 13:20, 7:12)
Punkty: Cesorz 11, Hendel 7, Ufel 6, Polarczyk 6, Lulek 4, Szubert 4, Gebora 2, Kadzimierz 2,
12.01.2018 KS Pogoń Ruda Śląska - MCKiS Jaworzno II   34 : 92 (9:24, 6:22, 10:16, 9:30)
Punkty: Cesarz 10, Szubert 6, Halamoda 6, Ufel 4, Lulek 2, Hendel 2Krzykowski 2, Chrzanowski 2
26.01.2018  UKS SPRINT KATOWICE - KS Pogoń Ruda Śląska   123 : 29 (37:5, 23:8, 35:10, 28:6)
Punkty: Halamoda 10, Ufel 7, Kadzimierz 4, Palarczyk 3, Pilarski 2, Cesarz 2, Krzykowski 1

17.01.2017  KS Pogoń Ruda Śląska - MCKS Czeladź

FOTO ZIBI

TABELE

Wyniki - DYWIZJA  ,,C,,  (I runda)

06.10.2017  MKS Wodzisław Śląski - KS Pogoń Ruda Śląska  86 : 20 (28:7, 8:4, 32:5, 18:4)
Punkty: Cesarz 7, Hendel 4, Polarczyk 4, Skiba 2, Ufel 2, Chrzanowski 1
13.10.2017  MCKiS Jaworzno I - KS Pogoń Ruda Śląska  57 : 38 (10:12, 11:10, 15:10, 21:6)
Punkty: Cesarz 8, Ufel 8, Szubert 7, Lulek 7, Polarczyk 4, Hendel 2, Kadzimierz 2,
20.10.2017 MCKiS Jaworzno II - KS Pogoń Ruda Śląska  99 : 19 (26:8, 28:7, 21:2, 24:2)
Pogoń: Ufel 4, Cesarz 2, Skiba 2, Szubert 2, Gębora 2, Kadzimierz 2, Pilarski 2, Polarczyk 2, Lulek 1
27.10.2017 Gliwickie Towarzystwo Koszykówki - KS Pogoń Ruda Śląska  20 : walkower
03.11.2017 KS Pogoń Ruda Śląska - UKS SPRINT Katowice   27 : 72 (8:24, 8:16, 10:16, 1:16)
Punkty: Skiba 10, Kadzimierz 8, Hendel 4, Gębora 2, Ufel 2, Lulek 1
10.11.2017 KS Pogoń Ruda Śląska - MKS Wodzisław Śląski   24 : 104 (3:30, 8:21, 4:33, 9:20)
Punkty: Lulek 8, Cesarz 5, Szubert 4, Hendel 3, Skiba 2, Kadzimierz 2,
17.11.2017  KS Pogoń Ruda Śląska - MCKiS Jaworzno I 20 : 64 (6:18, 4:11, 6:19, 4:16)
Punkty: Kadzimierz 4, Hendel 4, Chrzanowski 4, Lulek 2, Szubert 2, Ufel 2, Cesarz 2
01.12.2017 KS Pogoń Ruda Śląska - Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 19 : 59 (4:20, 2:10, 5:16, 8:13)
Punkty: Cesarz 8, Hendel 5, Lulek 2, Pilarski 2, Gębora 1, Kadzimierz 1
6.12.2017 KS Pogoń Ruda Śląska - MCKiS Jaworzno II   18 : 115 (4-36, 2-36, 2-25, 10-18)
Punkty: Lulek 6, Pilarski 6, Gebora 4, Kadzimierz 2
08.12.2017 UKS SPRINT Katowice - KS Pogoń Ruda Śląska  20 : 0 walkower

1 MKS Wodzisław Śląski
2 MCKiS Jaworzno II
3 Sprint Katowice
4 GTK Gliwice
5 MCKiS Jaworzno I
6 KS Pogoń Ruda Śląska

Skład Pogoni

Maksymilian Cesarz
Dominik Ufel
Adam Polarczyk
Brajan Lulek
Fabian Szubert
Konrad Hendel
Mateusz Kadzimierz
Michał Skiba
Kamil Chrzanowski
Michał Krzykowski
Marek Gębora

Trener: Sławomir Węgiel

 
 

Wspierają nas

Wsparcie Finansowe UM
dla sekcji KSP:
Koszykówka i Zapasy

Hymn