Nowy rok zaczynamy od porażki

Nie udał się rewanż naszym zawodnikom. Drugi raz ulegliśmy MOSM-owi Tychy

 

 

 

 

Pogoń Ruda Śląska – MOSM Tychy 45 : 81
5-16, 12-21, 18-22, 10-22

Pogoń: Heliński 17, Bielecki 10, Kołodziej 7, Żurawski 5, Krzymiński S. 4, Nowak 2, Wygasz 0, Pustelnik 0, Krzymiński T. 0, Płaziak 0, Tabaszewski 0
MOSM: Musiał 19, Mortus 18, Mechowski 16

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

LPZespółMeczePunktyZwPoMałe punkty
1 MKS Dąbrowa Górnicza 15 30 15 0 1956:572
2 MKS Zabrze 15 27 12 3 1378:722
3 MKS Wodzisław Śląski 15 27 12 3 1054:824
4 MKKS Rybnik 14 26 12 2 1348:647
5 KS MOSM Tychy 15 25 10 5 997:951
6 UKS SP 27 Katowice 15 23 8 7 899:1131
7 KS Pogoń Ruda Śląska 14 20 7 7 878:868
8 KS MOSiR Cieszyn 14 19 5 9 1073:1181
9 GTK Fluor Gliwice 15 18 3 12 804:1205
10 KS Niwa Oświęcim 15 17 2 13 637:1322
11 MUKK Pszczyna 15 15 2 13 780:1273
12 MCKiS Jaworzno 14 13 0 14 364:1472
 
 

Wspierają nas

Wsparcie Finansowe UM
dla sekcji KSP:
Koszykówka i Zapasy

Hymn